Technical specifications
| Item No | CUT-40Di | CUT-40MV |
|---|---|---|
| Rated Input Voltage | 1PH ~ 230V ±15% | 1PH ~ 115/230V ±15% |
| Max. Load Power Capacity | 6.25KVA | 5KVA |
| Rated Duty Cycle(40℃) 60% | 40A/100V | 40A/96V |
| 100% | 30A/95V | 30A/92V |
| Welding Current/Voltage Range | 20A/90V~40A/96V | 18A/88V~40A/96V |
| Open Circuit Voltage | 260V~290V | 260V~290V |
| Power Factor | 0.8 | 0.73 |
| Efficiency | 80% | 80% |
| Required Air Pressure | 0.3~0.5MPa | 0.3~0.5MPa |
| Gas Pro-flow/Retard Time | Preset | Preset |
| Quality Cutting Thickness(500mm/min) | 10mm | 10mm |
| Severance Cutting Thickness(125mm/min) | 18mm | 18mm |
| Dimension (LxWxH) | 410X185X310mm | 410X185X310mm |
| Weight (KG) | 12 KG | 12 KG |















